Курс валют Центробанка РФ
на 30.06.2022
Официальный актуальный курс валют Центробанка Российской Федерации.
Курс валют обновляется ежедневно и всегда актуален.
| Символ | Валюта | Номинал | Курс, руб. | |
| AMD | Армянский драм | 100 | 12.5292 | |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 35.2888 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 30.0929 | |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 27.6246 | |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 98.0489 | |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 20.2726 | |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 39.7683 | |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 53.5406 | |
| CNY | Китайский юань | 10 | 76.9846 | |
| CZK | Чешская крона | 10 | 21.8475 | |
| DKK | Датская крона | 10 | 72.6243 | |
| EUR | Евро | 1 | 53.858 | |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 62.4179 | |
| HKD | Гонконгский доллар | 10 | 65.3109 | |
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 13.5694 | |
| INR | Индийский рупий | 100 | 65.4098 | |
| JPY | Японская иена | 100 | 37.5858 | |
| KGS | Киргизский сом | 100 | 64.3497 | |
| KRW | Вон Республики Корея | 1000 | 39.3826 | |
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | 11.2176 | |
| MDL | Молдавский леев | 10 | 26.7144 | |
| NOK | Норвежская крона | 10 | 52.1541 | |
| PLN | Польский злотый | 1 | 11.482 | |
| RON | Румынский лей | 1 | 10.8835 | |
| SEK | Шведская крона | 10 | 50.2771 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 36.868 | |
| TJS | Таджикский сомон | 10 | 48.4754 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 14.6166 | |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 30.7553 | |
| UAH | Украинская гривна | 10 | 17.3153 | |
| USD | Доллар США | 1 | 51.158 | |
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 47.3661 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 68.3635 | |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 31.7086 |
Более подробную информацию можно посмотреть на "официальном сайте Центробанка России"
Котировки валют на Форекс, котировки акций и других ценных бумаг, а также аналитическую информацию, можно посмотреть на сайте «TradingView»