Курс валют Центробанка РФ
на 02.03.2021
Официальный актуальный курс валют Центробанка Российской Федерации.
Курс валют обновляется ежедневно и всегда актуален.
Символ | Валюта | Номинал | Курс, руб. | |
AMD | Армянский драм | 100 | 14.0236 | |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 57.4069 | |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 43.5814 | |
BGN | Болгарский лев | 1 | 45.6616 | |
BRL | Бразильский реал | 1 | 13.2249 | |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 28.4263 | |
CAD | Канадский доллар | 1 | 58.3122 | |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 81.3322 | |
CNY | Китайский юань | 10 | 11.4599 | |
CZK | Чешская крона | 10 | 34.1559 | |
DKK | Датская крона | 10 | 12.0084 | |
EUR | Евро | 1 | 89.4461 | |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 103.285 | |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | 95.4444 | |
HUF | Венгерский форинт | 100 | 24.6082 | |
INR | Индийский рупий | 100 | 10.0878 | |
JPY | Японская иена | 100 | 69.4702 | |
KGS | Киргизский сом | 100 | 87.3405 | |
KRW | Вон Республики Корея | 1000 | 66.1135 | |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | 17.7018 | |
MDL | Молдавский леев | 10 | 42.1908 | |
NOK | Норвежская крона | 10 | 85.7179 | |
PLN | Польский злотый | 1 | 19.7558 | |
RON | Румынский лей | 1 | 18.3202 | |
SEK | Шведская крона | 10 | 87.8047 | |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 55.5975 | |
TJS | Таджикский сомон | 10 | 64.9801 | |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 21.1859 | |
TRY | Турецкая лира | 1 | 10.0675 | |
UAH | Украинская гривна | 10 | 26.4517 | |
USD | Доллар США | 1 | 74.0448 | |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 70.348 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.571 | |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 49.0379 |
Более подробную информацию можно посмотреть на "официальном сайте Центробанка России"